Generador diesel Isuzu IK30250
equipos generadores de energía, sistemas de energía portátiles, máquinas generadoras de electricidad
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 35.0 | 41.3 |
| KW | 28.0 | 33.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 31.3 | 37.5 |
| KW | 25.0 | 30.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 45 | 54 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | 228 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4JB1T | ||
| Alternador | TCU188D | ||
| Cantidad de cilindros | 4 | ||
| Sistemas de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2250*950*1100 | |
| Tipo abierto | 1700*700*960 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||










