Generador diesel Perkins PGK31200
sistemas de energía diesel, sistemas de energía portátiles, equipos para generar energía
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 165 | 178.75 |
| KW | 132 | 143 | |
| Potencia nominal | KVA | 150 | 162.5 |
| KW | 120 | 130 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 216.51 | 234.56 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1106A-70TAG2 | ||
| Modelo del alternador | MP-120-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 6L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño(MM) | Tipo silencioso | 3400*1100*1450 | |
| Tipo abierto | 2200*820*1400 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||






