Generador diesel Volvo VK34600
sistemas electrógenos, máquinas para generar corriente, sistemas de energía diesel
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 632.5 | 687.5 |
| KW | 506.0 | 550.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 575.0 | 625.0 |
| KW | 460.0 | 500.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 830 | 902 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤202 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD1642GE | ||
| Modelo del alternador | MP-480-4A/S | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4800*1700*2250 | |
| Tipo abierto | 3200*1400*1900 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||




