Generador diesel Perkins PGK30240
equipos para generar energía, sistemas de energía portátiles, sistemas electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 33 | 38.5 |
| KW | 26.4 | 30.8 | |
| Potencia nominal | KVA | 30 | 35 |
| KW | 24 | 28 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 43.30 | 50.52 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤214 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1103A-33G | ||
| Modelo del alternador | GM-24-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 3L | ||
| Sistemas de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 1850*750*1100 | |
| Tipo abierto | 1500*735*1135 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||






