Generador diesel Volvo VK31200
equipos para producir energía, sistemas de energía diesel, equipos electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 165.0 | 177.4 |
| KW | 132.0 | 141.9 | |
| Potencia nominal | KVA | 150.0 | 161.3 |
| KW | 120.0 | 129.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 217 | 233 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤209 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD731GE | ||
| Modelo del alternador | MP-120-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3400*1100*1800 | |
| Tipo abierto | 2500*900*1500 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







