Generador diesel Lovol PK31200
sistemas de energía diesel, equipos electrógenos, sistemas generadores de corriente
| Modelo |
|
||
| Fase | 3 Phase | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 165.0 | 175.0 |
| KW | 132.0 | 140.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 150.0 | 162.5 |
| KW | 120.0 | 130.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 217 | 235 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1006TAG | ||
| Alternador | TCU228M | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3400*1100*1450 | |
| Tipo abierto | 2400*950*1200 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||







