Generador diesel Perkins PK312000
sistemas de energía diesel, equipos para generar energía, sistemas de energía portátiles
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 1650 | 1650 |
| KW | 1320 | 1320 | |
| Potencia nominal | KVA | 1500 | 1500 |
| KW | 1200 | 1200 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 2165.13 | 2165.13 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤212 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4012-46TAG2A | ||
| Modelo del alternador | MX-1240-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 12/V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40HQ | |
| Tipo abierto | 5350*2200*2500 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







