Generador diesel Kusing K35500
equipos para generar energía, energía portátil, generadores de electricidad móviles
| Modelo |  | ||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 | 
| Potencia máxima | KVA | 756.3 | 797.5 | 
| KW | 605.0 | 638.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 687.5 | 725.0 | 
| KW | 550.0 | 580.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 | 
| Corriente nominal | A | 992 | 1046 | 
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | SC27G830DZ | ||
| Alternador | TCU368F | ||
| Cantidad de cilindros | 12 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño(MM) | Tipo silencioso | 20FT | |
| Tipo abierto | 3700*1700*2200 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||









