Generador diesel Kusing K32000
equipos electrógenos, generadores de electricidad móviles. sistemas de energía portátil
| Modelo |
|
||
| Fases | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 275.0 | 302.5 |
| KW | 220.0 | 242.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 250.0 | 275.0 |
| KW | 200.0 | 220.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 361 | 397 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤218 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | LR6S4LF | ||
| Modelo del alternador | TCU288G | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3800*1400*2100 | |
| Tipo abierto | 2300*850*1200 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||









