Generador diesel Volvo VK33700
dispositivos generadores de electricidad, sistemas generadores de corriente, generadores de energía eléctrica
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 508.8 | 556.9 |
| KW | 407.0 | 445.5 | |
| Potencia nominal | KVA | 462.5 | 506.3 |
| KW | 370.0 | 405.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 668 | 731 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD1345GE | ||
| Alternador | MP-400-4A/S | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4300*1500*2040 | |
| Tipo abierto | 3000*1200*1680 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







