Generador diesel Kusing K34500
sistemas generadores de corriente, equipos para generar energía, equipos electrógenos
| Modelo |  | ||
| Fases | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 | 
| Potencia máxima | KVA | 618.8 | 660.0 | 
| KW | 495.0 | 528.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 562.5 | 600.0 | 
| KW | 450.0 | 480.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 | 
| Corriente nominal | A | 812 | 866 | 
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤209 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | SC25G610D2 | ||
| Alternador | TCU368B | ||
| Cantidad de cilindros | 12 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 20FT | |
| Tipo abierto | 3600*1700*2100 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||







