Generador diesel Perkins PK34800
sistemas de energía portátiles, equipos generadores de energía, máquinas generadoras de electricidad
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 660 | 715 |
| KW | 528 | 572 | |
| Potencia nominal | KVA | 600 | 650 |
| KW | 480 | 520 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 866.05 | 938.22 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤202 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 2806C-E18TAG1A | ||
| Modelo del alternador | MP-480-4A/S | ||
| Cantidad de cilindros | 6L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 5200*1860*2550 | |
| Tipo abierto | 3600*1600*2050 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||






