Generador diesel Cummins CK34500
sistemas electrógenos, equipos electrógenos diesel, sistemas generadores de corriente
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 618.8 | 687.5 |
| KW | 495.0 | 550.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 562.5 | 625.0 |
| KW | 450.0 | 500.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 812 | 902 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤202 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | KTAA19-G5 | ||
| Modelo del alternador | TCU368B | ||
| Cantidad de cilindros | 6/L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 5030*1860*2550 | |
| Tipo abierto | 3650*1500*2050 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||







