Generador diesel Lovol PK31000
aparatos generadores diesel, sistemas de energía diesel, generadores de electricidad móviles
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1500 |
| Potencia máxima | KVA | 137.5 | 150.0 |
| KW | 110.0 | 120.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 125.0 | 137.5 |
| KW | 100.0 | 110.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 180 | 198 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1006TAG1A | ||
| Alternador | TCU228K | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3400*1100*1450 | |
| Tipo abierto | 2400*950*1200 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







