Generador diesel Volvo VK33000
equipos para generar energía, sistemas de energía portátiles, sistemas de energía diesel
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 412.5 | 451.0 |
| KW | 330.0 | 360.8 | |
| Potencia nominal | KVA | 375.0 | 410.0 |
| KW | 300.0 | 328.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 541 | 592 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤197 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD1343GE | ||
| Alternador | MP-300-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4300*1500*2040 | |
| Tipo abierto | 3000*1200*1680 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







