Generador diesel Perkins PGK30500
equipos para generar energía, sistemas de energía portátiles, sistemas generadores de corriente
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 68.75 | 82.5 |
| KW | 55 | 66 | |
| Potencia nominal | KVA | 62.5 | 75 |
| KW | 50 | 60 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 90.21 | 108.26 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤215 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1104A-44TG1 | ||
| Modelo del alternador | MP-50-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 4L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración de agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2250*950*1250 | |
| Tipo abierto | 1800*735*1135 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







