Generador diesel Volvo VK31000
energía portátil, sistemas generadores de corriente, equipos electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 143.0 | 145.8 |
| KW | 114.4 | 116.6 | |
| Potencia nominal | KVA | 130.0 | 132.5 |
| KW | 104.0 | 106.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 188 | 191 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤216 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | TAD532GE | ||
| Alternador | MP-104-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 4 | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 3200*1100*1800 | |
| Tipo abierto | 2200*900*1500 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







