Generador diesel Perkins PGK30800
sistemas generadores de corriente, equipos para generar energía, sistemas electrógenos
| Modelo |
|
||
| Fase |
Trifásico |
||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 110 | 123.75 |
| KW | 88 | 99 | |
| Potencia nominal | KVA | 100 | 112.5 |
| KW | 80 | 90 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 144.34 | 162.38 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤205 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 1104A-44TAG2 | ||
| Modelo del alternador | MP-80-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 4L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño(MM) | Tipo silencioso | 2600*1100*1250 | |
| Tipo abierto | 2000*735*1200 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||







