Generador diesel Perkins PK310000
equipos generadores de energía, equipos electrógenos, dispositivos para generar electricidad
| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 1375 | 1512.5 |
| KW | 1100 | 1210 | |
| Potencia nominal | KVA | 1250 | 1375 |
| KW | 1000 | 1100 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 1804.27 | 1984.70 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤212 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4012-46TWG2A | ||
| Modelo del alternador | MX-1030-4 | ||
| Cantidad de cilindros | 12/V | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | Contenedor 40HQ | |
| Tipo abierto | 5150*2200*2500 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||








