| Modelo | |||||
| Fase | Trifásico | ||||
| Factor de potencia | 0.8 cosØ | ||||
| Frecuencia | 50HZ | ||||
| Velocidad | RPM | 1500 | |||
| Potencia máxima | KVA | 715.0 | |||
| KW | 572.0 | ||||
| Potencia nominal | KVA | 650.0 | |||
| KW | 520.0 | ||||
| Voltaje nominal | V | 400 | |||
| Corriente nominal | A | 938 | |||
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤202 | |||
| Controlador de generador | Multifunción automática | ||||
| Modelo de motor | 2806A-E18TAG2 | ||||
| Modelo de alternador | MP-500-4A/S | ||||
| Número de cilindro | 6L | ||||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua | ||||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 5200*1860*2550 | |||
| Tipo abierto | 3650*1600*2050 | ||||
| Opcional | ATS(Interruptor de transferencia automática) | ||||


