| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 412.5 | 481.3 |
| KW | 330.0 | 385.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 375.0 | 437.5 |
| KW | 300.0 | 350.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 541 | 631 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | NTA855-G2A | ||
| Modelo del alternador | TCU318B | ||
| Cantidad de cilindros | 6/L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4400*1400*2200 | |
| Tipo abierto | 3000*1100*1890 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automática) | ||





