| Modelo | |
|
| Fase | Trifásico | |
| Factor de potencia | 0.8cos | |
| Frecuencia | 50HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 |
| Máx. potencia | KVA | 343.8 |
| KW | 275.0 | |
| Potencia nominal | KVA | 312.5 |
| KW | 250.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 |
| Corriente nominal | A | 451 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤208 |
| Controlador del generador | Multifunción automática | |
| Modelo de motor | 1706A-E93TAG1 | |
| Modelo del alternador | S314G250D4 | |
| Cantidad de cilindros | 6L | |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |
| Grado de protección | IP21-IP23 | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 4200*1400*1950 |
| Tipo abierto | 2600*950*1630 | |
| Opcional | ATS(interruptor de transferencia automático) | |


