| Modelo |
|
||
| Fase | Trifásico | ||
| Factor de potencia | 0.8cosØ | ||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Velocidad | RPM | 1500 | 1800 |
| Potencia máxima | KVA | 33.0 | 35.8 |
| KW | 26.4 | 28.6 | |
| Potencia nominal | KVA | 30.0 | 32.5 |
| KW | 24.0 | 26.0 | |
| Voltaje nominal | V | 400 | 400 |
| Corriente nominal | A | 43 | 47 |
| Consumo de combustible | G/KW.H | ≤229 | |
| Controlador del generador | Multifunción automático | ||
| Modelo del motor | 4B3.9-G2 | ||
| Modelo del alternador | TCU188D | ||
| Cantidad de cilindros | 4/L | ||
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | ||
| Método de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Grado de protección | IP21-IP23 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Tamaño (MM) | Tipo silencioso | 2300*1100*1250 | |
| Tipo abierto | 1630*850*1080 | ||
| Opcional | ATS (interruptor de transferencia automático) | ||


