| Generador listo | Tipo | Abierto | Abrir con ATS | Silencio | Silencioso con ATS |
| Modelo de grupo electrógeno | DK30500 | DK30500A | DK30500S | DK30500SA | |
| Clasificación de potencia principal | 62.5KVA/50KW | ||||
| Potencia nominal en espera | 68.8KVA/55KW | ||||
| tamaño (mm) | 1800*750*1135 | 2250*980*1250 | |||
| Peso (KG) | 986 | 1585 | |||
| Protección interna | IP22 | ||||
| Tasa actual (A) | 90 | ||||
| Motor | Modelo | Deutz BFM3G2 | |||
| NO. of Cylinder | 4 | ||||
| Tipo de cilindro | L | ||||
| RPM | 1500 | ||||
| Aburrir (mm) | 101 | ||||
| Carrera (mm) | 126 | ||||
| Inspiración del aire | Natural | ||||
| Fase | 3 | ||||
| Alternator | Marca | KUSING | |||
| Modelo | S224G50C5 | ||||
| Tensión trifásica | 380-415(220-240) | ||||
| RPM/ Frecuencia | 1500rpm/50hz | ||||
| Factor de potencia (%) | 0.8(lagging) | ||||
| Tolerancia de voltaje (+/- %) | 1 | ||||
| Clase de aislamiento | H | ||||
| Panel de control | Marca | KUSING | |||
| Modelo | AD6132 | ||||
| Depósito de combustible | Capacidad (Ltrs) | APOYO PARA EJECUTAR 8-10 HORAS | |||




