| Modelo | |
| Amperaje de trabajo (DC)A | 60-250(DC) | 
| Tensión sin carga (DC)V | 70-75 | 
| Tensión de trabajo (DC)V | 25-30 | 
| Potencia activa (DC)KW | 2 | 
| Tensión activa (DC)V | 220 | 
| Rotación nominal (r/min) | 3600 | 
| Tipo de trabajo | Continuo | 
| Tasa continua de carga % | 60% | 
| Clase de aislamiento de generador | B | 
| Tipo de enfriamiento de motor y generador | Enfriamiento por aire | 
| Grado de protección de cubierta de generador | 1P23 | 
| Potencia de motor | 16HP | 
| Modelo de motor | Gasolina 192F | 
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 25 | 
| Diámetro de varilla de soldadura | 1.5-4.2 | 
| N.W/G.W(KG) | 78/83 | 
| Dimensión(mm) | 705×550×580 | 
| 20Pies (set) | 48 | 



                            